Emitendid Coop Pank
CPA1T
Coop Pank aktsiaselts
EE3100007857 · CPA1T · reg 10237832
nasdaqbaltic.com
Väärtpabereid kokku
104 316 207
Turukapitalisatsioon
244,1 M€
Aktsionäre läbi aja
53 277
Muudatusi kokku
246 216
Päeva lõpu seisuga
31.08.2026
Jrk Omaniku nimi Väärtpaberite arv
Osalus % Arvutuslik %
1 COOP INVESTEERINGUD OÜ
22 662 993 22,33% 21,73%
2 ANDRES SONN 8 515 000 8,21% 8,16%
3 CM Capital OÜ 4 699 872 4,63% 4,51%
4 HARJU TARBIJATE ÜHISTU
4 046 828 3,99% 3,88%
5 TALLINNA LINNAKANTSELEI 2 845 973 3,12% 2,73%
6 SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU 2 543 149 2,51% 2,44%
7 TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV TÜ 2 179 779 2,13% 2,09%
8 TTK INVESTEERINGUD OÜ 1 835 000 1,79% 1,76%
9 VILJANDI TARBIJATE ÜHISTU 1 831 509 1,81% 1,76%
10 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU 1 825 306 1,80% 1,75%
11 RAPLA TARBIJATE ÜHISTU 1 477 533 1,46% 1,42%
12 INTERACTIVE BROKERS LLC Client Omnibus Account 1 259 848 1,21% 1,21%
13 ANTSLA TARBIJATE ÜHISTU
1 229 589 1,21% 1,18%
14 OSAÜHING EUROLINK 1 065 062 1,05% 1,02%
15 ELVA TARBIJATE ÜHISTU 980 160 0,97% 0,94%
16 HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU 889 407 0,88% 0,85%
17 AB SEB BANKAS 711 893 0,68% 0,68%
18 Margus Rink
695 000 0,67% 0,67%
19 Invego Tiskreoja OÜ 625 441 0,61% 0,60%
20 ANDRES VAHI 596 324 0,59% 0,57%